| Feature | Specification |
|---|---|
| Form factor | Clamshell |
| Operating System | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition, Feature Pack 1 |
| Processor | FreeScale Semiconductor 32-bit RISC CPU based on ARM-11 series, 369 MHz |
| Memory (RAM) Total/Available | 96/44 MB |
| Storage (ROM) Total/Available | 128/26 MB |
| GSM frequencies | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Yes, Class B, Multislot class 32 (5/3) (max downlink : 107 kbit/s , max uplink : 64,2 kbit/s) |
| EDGE (EGPRS) | Yes, Class B, Multislot class 32 (5/3) (max downlink : 296 kbit/s , max uplink : 177,6 kbit/s) ; Class A (DTM) Multislot class 11 , max speed DL/UL: 118.4/118.4 kbit/s |
| WCDMA | Yes (2100 MHz) , PS max speed DL/UL= 384/384 kbit/s, CS max speed 64 kbit/s |
| Internal screen | TFT Matrix, diagonal 2,4", 16 million colours, 240x320 pixels |
| External screen | TFT Matrix, diagonal 1,36", 262 144 colours, 128x160 pixels |
| Camera | 2.0 mpx (Sensor: Toshiba CMOS, F/3, 5 mm), Flash: LED, 20x digital zoom, Exif |
| Video recording | Video: MPEG-4 VBR QVGA (320x240) @ 15 fps ; Audio: AAC Low Complexity (1 channel, 16bits, 48 kHz, 72 kbit/s) |
| Multimedia Messaging | Yes |
| Video calls | Yes |
| Push to talk | Yes |
| Application support | Java (MIDP 2.0), 3D API (JSR-184) |
| Memory card slot | Yes, microSD, hot swap |
| Bluetooth | Yes , 2.0 EDR (3 Mbit/s) |
| Infrared | No |
| Data cable support | Yes , miniUSB normal cable, USB 2.0 Full Speed |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Yes | |
| Music player | Yes |
| Radio | Stereo FM |
| Video Player | Yes |
| Polyphonic tones | Yes, 64 notes |
| Ringtones | Yes, Mp3, NB-AMR, WB-AMR, True Tones, WAV, AAC, eAAC+, RealAudio, M4A |
| HF speakerphone | Yes |
| Offline mode | Yes |
| Battery | BL-4B (3,7V @ 700 mAh) |
| Charger | 2 mm connector |
| Talk time | 2 hours |
| Standby time | 8.5 days (200 hours) |
| Weight | 115 grams |
| Dimensions | 106.5x52x13.7 millimeters |
| Availability | Q1/2007 |
| Else | Ambient light detector to optimize operating times[citation needed], Nokia browser with Mini Map, Mobile search, 3.5 mm audio jack, mini USB, A2DP wireless stereo headphone support (Firmware v31.0.014) |
Sunday, February 14, 2010
NOKIA N76 Specifications
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment